Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8039290603 291183 17/11/2025 MARILIA LOURENÇO DE SOUZA 1.819,66 0,00 1.819,66 1.819,66
8039290605 291185 17/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 193.051,50 0,00 192.191,48 0,00
8039290606 291186 17/11/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 51.795,92 0,00 51.299,31 51.795,92
20 282819 17/11/2025 PAOLA BELLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00
38 289172 17/11/2025 GUILHERME QUEIROZ DE FREITAS LTDA 1.258,25 0,00 1.258,25 0,00
2342788 291255 18/11/2025 IPASI - IPORA 99.709,51 0,00 99.709,51 0,00
8039290633 291274 18/11/2025 LUIZMAR PEIXOTO DOS SANTOS 100,00 0,00 100,00 100,00
8039290634 291275 18/11/2025 EMILIA CAMARGO LACERDA NASCIMENTO 100,00 0,00 100,00 100,00
8039290635 291277 18/11/2025 CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 100,00 0,00 100,00 100,00
2275720135 282574 24/11/2025 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 563,60 0,00 563,60 0,00
Carregando...