Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/02/2025 01/03/2025 019.677.681-37 RENATA GONÇALVES RODRIGUES 3.080,00 340
01/04/2025 30/06/2025 40.113.553/0001-75 LUD SERVICES LTDA 602.999,70 470
01/04/2025 30/06/2025 873.992.291-04 RICARDO DE SOUZA NOGUEIRA 9.240,00 442
01/07/2025 31/12/2025 04.668.140/0001-93 ELO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 2.138.019,96 655
01/09/2025 31/12/2025 168.709.301-63 VALDIVINO BARBOSA DA SILVA 12.320,00 743
01/09/2025 31/12/2025 089.840.655-28 TANIA DE OLIVEIRA SANTOS 12.320,00 746
01/09/2025 31/12/2025 011.023.251-80 SILVANO SIMAO VAZ 12.320,00 747
01/09/2025 31/12/2025 066.549.061-52 PRISCILA MARIA FILBIDA COSTA 12.320,00 749
01/09/2025 31/12/2025 711.283.561-55 LUIZ MIGUEL CANDIDO RIBEIRO DA SILVA 12.320,00 759
01/09/2025 31/12/2025 712.083.971-33 LUAN JOSE DE SOUSA 12.320,00 760
Carregando...