Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/02/2025 01/03/2025 019.677.681-37 RENATA GONÇALVES RODRIGUES 3.080,00 340
01/04/2025 30/06/2025 873.992.291-04 RICARDO DE SOUZA NOGUEIRA 9.240,00 442
01/04/2025 30/06/2025 40.113.553/0001-75 LUD SERVICES LTDA 602.999,70 470
01/07/2025 31/12/2025 04.668.140/0001-93 ELO CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA 2.138.019,96 655
02/01/2025 31/03/2025 40.113.553/0001-75 LUD SERVICES LTDA 602.999,72 39
02/01/2025 31/03/2025 463.015.775-15 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS 9.240,00 96
02/01/2025 31/03/2025 700.739.051-00 ANDRE LUIZ DE JESUS 9.240,00 127
02/01/2025 31/03/2025 023.432.481-33 ANDRE MOURA DE JESUS 9.240,00 97
02/01/2025 31/03/2025 015.468.511-94 FABIO MARCAL COELHO 9.240,00 128
02/01/2025 31/03/2025 944.730.211-49 RUITER DE AZEVEDO SILVA 9.240,00 112
Carregando...