Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA PREFEITURA / FMSB Credito 01/12/2025 1.486,89 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/12/2025 1.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 01/12/2025 13.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/12/2025 12.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 01/12/2025 300,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/12/2025 15.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/12/2025 5.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/12/2025 73.236,19 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/12/2025 1.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/12/2025 25.000,00 0,00
Carregando...