Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 02/03/2026 1.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 02/03/2026 450.200,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMMA Débito 02/03/2026 21.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 02/03/2026 45.500,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 03/03/2026 462.000,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 03/03/2026 3.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 04/03/2026 9.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 04/03/2026 52.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 04/03/2026 5.100,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 05/03/2026 5.007,71 0,00
Carregando...