Código Descrição Natureza Data Valor Valor Anulação
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/10/2025 8.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/10/2025 7.850,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/10/2025 22.500,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 01/10/2025 13.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/10/2025 29.805,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 01/10/2025 13.500,00 0,00
004.1.00.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMAS Débito 01/10/2025 800,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 02/10/2025 9.000,00 0,00
004.1.01.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FME Débito 02/10/2025 20.000,00 0,00
004.1.02.000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - FMS Débito 02/10/2025 5.000,00 0,00
Carregando...