Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0012293/18 1062018/2018 16978/2018 28.173.708/0001-63 PEDREIRA SANTA HELENA LTDA 152623 27.533,10 41 485,52 30/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 0 485,52
0012293/18 1062018/2018 16978/2018 28.173.708/0001-63 PEDREIRA SANTA HELENA LTDA 152623 27.533,10 42 568,41 30/10/2018 30/10/2018 31/10/2018 0 568,41
0012293/18 1062018/2018 16978/2018 28.173.708/0001-63 PEDREIRA SANTA HELENA LTDA 152623 27.533,10 39 532,68 29/10/2018 29/10/2018 31/10/2018 0 532,68
0012293/18 1062018/2018 16978/2018 28.173.708/0001-63 PEDREIRA SANTA HELENA LTDA 152623 27.533,10 40 544,48 29/10/2018 29/10/2018 31/10/2018 0 544,48
0012293/18 1062018/2018 16978/2018 28.173.708/0001-63 PEDREIRA SANTA HELENA LTDA 152623 27.533,10 13 496,51 29/09/2018 29/09/2018 04/10/2018 0 496,51
0012660/18 26.917.005/0001-77 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A 152816 39.760,60 1 1.379,40 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 0 1.379,40
0012660/18 26.917.005/0001-77 DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO S/A 152816 39.760,60 2 33.517,00 28/09/2018 28/09/2018 28/09/2018 0 33.517,00
0000000/00 19.191.702/0002-09 SEMEAR COMERCIO E SERVICOS LTDA 178014 69.952,22 1 69.952,22 28/08/2020 28/08/2020 17/09/2020 0 69.952,22
0012293/18 1062018/2018 16978/2018 28.173.708/0001-63 PEDREIRA SANTA HELENA LTDA 152623 27.533,10 11 573,67 27/09/2018 27/09/2018 28/09/2018 0 573,67
0012293/18 1062018/2018 16978/2018 28.173.708/0001-63 PEDREIRA SANTA HELENA LTDA 152623 27.533,10 12 577,44 27/09/2018 27/09/2018 28/09/2018 0 577,44
Carregando...