Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
292037 01/12/2025 GABRIEL TOLEDO ENGENHARIA LTDA 5.450,00 0,00 5.450,00 0,00 5.450,00
291768 01/12/2025 PAPELARIA SANTA LUCIA LTDA 344,59 0,00 0,00 0,00 344,59
291872 01/12/2025 MEGA COMERCIO E SERVICOS LTDA 5.290,00 0,00 0,00 0,00 5.290,00
291665 01/12/2025 MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 100.528,79 0,00 100.528,79 100.528,79 0,00
291772 01/12/2025 PAPELARIA SANTA LUCIA LTDA 49,00 0,00 0,00 0,00 49,00
291765 01/12/2025 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15.597,25 0,00 1.328,10 0,00 15.597,25
291838 01/12/2025 TD OLIVEIRA LTDA 232,50 0,00 0,00 0,00 232,50
291626 01/12/2025 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - GOIÁS 5.378,95 0,00 5.378,95 0,00 5.378,95
291771 01/12/2025 PAPELARIA SANTA LUCIA LTDA 49,78 0,00 0,00 0,00 49,78
291762 01/12/2025 MARIA BONFIM MARINHO DE SOUZA 21.676,58 0,00 21.676,58 21.676,58 0,00
Carregando...